![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Булочки для гамбургеров без глютена, 130г (2x65 г)
Состав продукта:
Кукурузный крахмал 38%, вода, мука 18% (рис, подсолнечник), кунжут 4,6%, растительное масло (рапсовое), дрожжи, загустители: гуаровая камедь, ксантановая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза; сахар, гороховый белок, соль, увлажнитель: глицерин; клетчатка из псиллиума (Plantago ovata), глюкоза.
Страна происхождения Польша
Пищевая ценность в 100 г продукта:
Энергетическая ценность: | 1193 кДж / 283 ккал. |
Жиры: | 7,0 г |
из них насыщенные: | 1,0 г |
Углеводы: | 49 г |
в том числе сахара: | 4,1 г |
Пищевая клетчатка: | 1,3 г |
Белки: | 3,5 г |
Соль: | 1,1 г |
Корзина
Корзина пуста.