![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Булочки для гамбургеров Incola без глютена, (2х70г)
Вес 140 г (2х70 г)
Ингредиенты:
Вода, крахмал (тапиока, картофельный, кукурузный), мука (рисовая, кукурузная), золотое льняное семя 6,3%, подсолнечное масло, дрожжи, виноградный сироп, яичный белок, увлажнитель (глицерин), растительная клетчатка (псиллиум), сахар, соль, загустители (гидроксипропилметилцеллюлоза, камедь, ксантан).Может содержать молочные белки.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
Энергетическая ценность: | 1250 кДж / 297 ккал. |
Жиры: | 7,7 г |
из них насыщенные: | 1,4 г |
Углеводы: | 50,3 г |
в том числе сахара: | 6,0 г |
Пищевая клетчатка: | 4,8 г |
Белки: | 4,2 г |
Соль: | 1,15 г |
Страна происхождения Польша.
Корзина
Корзина пуста.