![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Безглютеновые чипсы с вкусом паприки, 70г
Вес 70 г.
Состав продукта:
Дегидратированный картофель (картофельный крахмал (43%), картофельные хлопья (9%), картофель гранулированный (9%), гороховая мука, соль, сахар, рапсовое масло, подсолнечное масло, специи (мальтодекстрин, соль, специи (содержат 1,8% паприки), натуральные ароматизаторы).
Страна происхождения: Польша
Пищевая ценность в 100 г продукта:
Энергетическая ценность: | 2204 кДж / 529 ккал. |
Жиры: | 33 г |
из них насыщенные: | 2,8 г |
Углеводы: | 55 г |
в том числе сахара: | 4,7 г |
Пищевая клетчатка: | 1,8 г |
Белки: | 2,2 г |
Соль: | 4,58 г |
Корзина
Корзина пуста.