![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Безглютеновые зефиры Chamallows Rainbollows, 180г
Вес 180 г.
Состав продукта:
Сахар, глюкозный сироп, декстроза, вода, увлажнитель: сорбитовый сироп; желатин, фруктовый и растительный концентрат: красная свекла, сафлор; ароматизатор, красители, куркумин, комплексы хлорофилла меди; ароматизатор.
Страна происхождения: Германия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
Энергетическая ценность: | 1414 кДж / 333 ккал. |
Жиры: | 0,5 г |
из них насыщенные: | 0,19 г |
Углеводы: | 80 г |
из них сахара: | 68 г |
Клетчатка: | 1,5 г |
Белок: | 3,5 г |
Соль: | 0,02 г |
Корзина
Корзина пуста.