![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Bezglutēna karameļu un dateļu fadža konfektes BIO, 150g
Produkta sastāvdaļas:
Agaves pulveris* 58%, kokosriekstu pulveris*, dateļu pulveris* 11%, saulespuķu proteīns*, gum arabic (akācijas šķiedra)*, skābuma regulētājs: citronskābe*. *Produkti no sertificētas bioloģiskās lauksaimniecības. Nesatur palmu eļļu un glutēnu. Var saturēt sezama daļiņas.
Izcelsmes valsts Polija.
Uzturvērtība 100 g produkta:
| Enerģētiskā vērtība: | 1694 kJ / 406 kcal |
| Tauki: | 11 g |
| no kuriem piesātinātie: | 10 g |
| Ogļhidrāti: | 71 g |
| no kuriem cukuri: | 67 g |
| Šķiedrvielas: | 4,8 g |
| Olbaltumvielas: | 2,8 g |
| Sāls: | 0,02 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.















































