![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Bezglutēna dzelteno lēcu Casarecce BIO, 250g
Produkta sastāvdaļas:
Dzelteno lēcu milti*. *Produkti no sertificētas bioloģiskās lauksaimniecības. Nesatur glutēnu. Augsts olbaltumvielu un šķiedrvielu saturs. Zems piesātināto tauku saturs.
Pagatavošana: uzvārīt ūdeni, pievienot sāli un iebērt makaronus. Kad ūdens atsācis vārīties, samazināt karstumu līdz minimumam. Gatavot aptuveni 5-6 minūtes. Nokāst un pievienot garšvielas pēc izvēles.
Izcelsmes valsts Itālija
Uzturvērtība (100g/ml vidējā uzturvērtība):
| Enerģētiskā vērtība | 1453 kJ /347 kcal |
| Tauki | 3 g |
| tostarp: piesātinātās taukskābes | 0,5 g |
| Ogļhidrāti | 53 g |
| tostarp cukuri | 1,5 g |
| Šķiedrvielas | 9 g |
| Olbaltumvielas | 23 g |
| Sāls | 0,08 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.















































