![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Kartupeļu klimpas GAROFALO Gnocchi bez glutēna, 400g
Produkta sastāvdaļas:
kartupeļu biezenis (ūdens, kartupeļu pārslas, kartupeļu ciete, kas atbilst 98% kartupeļu), sāls, kurkuma, rauga ekstrakts, rīsu milti (1%), skābuma regulētājs (pienskābe), konservants (sorbīnskābe).
Izcelsmes valsts Itālija.
Uzturvērtība (100g/ml vidējā uzturvērtība):| Enerģētiskā vērtība, kJ/kcal | 603 kJ /142 kcal |
| Tauki | 0,2 g |
| tostarp: piesātinātās taukskābes | 0,1 g |
| Ogļhidrāti | 31 g |
| tostarp cukuri | 0,6 g |
| Olbaltumvielas | 2,7 g |
| Sāls | 1,25 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.















































