![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Томатные крекеры The BEGINNINGS, 80г
()
Самая низкая цена за 30 дней:
Вес 80 г.
Состав продукта:
Сушеные помидоры 30% (сушеные помидоры, подсолнечное масло, каперсы, соль), льняное семя, морковь, пророщенный гречишный крупа, рапсовое масло, острый перец, сушеный базилик.
Страна происхождения: Латвия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | .2271 кДж / 541 ккал |
| Жиры: | 44 г |
| из них насыщенные:: | 6 г |
| Углеводы: | 25 г |
| из них сахара: | 3 г |
| Белки: | 10 г |
| Соль: | 0,01 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































