![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Bezglutēna rīsu milti NATURALISIMO, 900g
Rīsu miltus var izmantot dažādos pārtikas produktos, piemēram, maizes izstrādājumos, konditorejas izstrādājumos utt.
Produkta sastāvdaļas:
100% rīsu milti, kas samalti no tīriem (bez svešķermeņiem vai citiem graudaugiem, bez piedevām vai glutēna), pulētiem rīsiem.
Izcelsmes valsts Beļģija.
Uzturvērtība (100g/ml vidējā uzturvērtība):
| Enerģētiskā vērtība: | 1463 kJ/345 kcal |
| Tauki: | 1,0 g |
| tostarp: piesātinātās taukskābes: | 0,2 g |
| Ogļhidrāti: | 76 g |
| tostarp cukuri: | 0,5 g |
| Olbaltumvielas: | 7,4 g |
| Sāls: | 0,01 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.















































